Le tableau suivant détermine le pourcentage de chance que vous aurez de dépasser 21, lorsque vous choisissez de demander une carte supplémentaire.
| Valeur de la main | % de chance de dépasser 21 avec une carte supplémentaire |
| 21 | 100% |
| 20 | 92% |
| 19 | 85% |
| 18 | 77% |
| 17 | 69% |
| 16 | 62% |
| 15 | 58% |
| 14 | 56% |
| 13 | 39% |
| 12 | 31% |
| 11 ou moins | 0% |
Le 21 - jouer au 21 - jeux blackjack
Sitedeblackjack.com All Rights Reserved